Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.
Finančni podatki in osebni portfelj
Slobull - Enostavna finančna beležka
SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.
Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.
Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.
Pregled javnih cen
Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.
Spremljanje osebnega portfelja
Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.
Pregled vira podatkov
Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.
Pregled
Javni instrumenti
Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.
Prikazanih kotacij: 17
Nobena kotacija ne ustreza iskanju.
| Instrument | Oznaka | Zadnja cena | Objavljena sprememba | Datum cene | Vir |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Podrobnosti | AMD | 541,23168 EUR (Izvorna kotacija: 605,53 USD) +1,9 % | +1,9 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Airbus Podrobnosti | AIR.PA | 186,50 EUR -0,87 % | -0,87 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Alphabet Podrobnosti | GOOGL | 316,2138 EUR (Izvorna kotacija: 353,78 USD) +0,3 % | +0,3 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amazon Podrobnosti | AMZN | 231,12263 EUR (Izvorna kotacija: 258,58 USD) -0,37 % | -0,37 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP EUR Podrobnosti | OTP-HU0000735105 | 1,20703 EUR | — | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP USD Podrobnosti | OTP-HU0000735097 | 1,21598 EUR | — | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški dolar Podrobnosti | EUR/USD | 1 EUR = 1,1188 USD | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Austria Stock Podrobnosti | VZ-78 | 216,08 EUR -3,32 % | -3,32 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Eastern Europe Stock Podrobnosti | VZ-81 | 194,45 EUR -2,97 % | -2,97 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated Podrobnosti | VZ-478 | 267,00 EUR +0,56 % | +0,56 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro High Yield Podrobnosti | VZ-385 | 24,94 EUR 0 % | 0 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro Inflation Podrobnosti | VZ-391 | 136,80 EUR -0,07 % | -0,07 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Global Podrobnosti | VZ-388 | 23,83804 EUR +0,04 % | +0,04 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash Euro Podrobnosti | VZ-383 | 107,28 EUR +0,01 % | +0,01 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash USD Podrobnosti | VZ-384 | 117,67072 EUR +0,03 % | +0,03 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds China Equity Podrobnosti | VZ-272 | 13,29 EUR -1,13 % | -1,13 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond Podrobnosti | VZ-266 | 21,40 EUR +0,42 % | +0,42 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging World Equity Podrobnosti | VZ-477 | 234,72 EUR +0,82 % | +0,82 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Podrobnosti | VZ-429 | 52,09153 EUR -0,66 % | -0,66 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Emerging World Podrobnosti | VZ-397 | 168,97569 EUR -0,5 % | -0,5 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Podrobnosti | VZ-443 | 236,43 EUR +0,67 % | +0,67 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Podrobnosti | VZ-444 | 228,75402 EUR +0,43 % | +0,43 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Target Podrobnosti | VZ-400 | 325,23622 EUR +0,34 % | +0,34 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Value Podrobnosti | VZ-405 | 162,98118 EUR -0,29 % | -0,29 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Latin America Podrobnosti | VZ-410 | 808,7862 EUR +0,2 % | +0,2 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Alpha Bond Podrobnosti | VZ-481 | 50,31 EUR +0,1 % | +0,1 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-479 | 43,11 EUR -0,07 % | -0,07 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-390 | 20,23 EUR +0,05 % | +0,05 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Podrobnosti | VZ-398 | 261,55 EUR +0,4 % | +0,4 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity Podrobnosti | VZ-265 | 29,38 EUR +0,55 % | +0,55 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds European Equity small cap Podrobnosti | VZ-276 | 214,97 EUR +1,03 % | +1,03 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Podrobnosti | VZ-343 | 148,52 EUR -0,42 % | -0,42 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity Podrobnosti | VZ-378 | 280,14 EUR -0,55 % | -0,55 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Strategic Bond Podrobnosti | VZ-379 | 108,30 EUR -0,37 % | -0,37 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Sustainable Top European Players Podrobnosti | VZ-480 | 14,30 EUR +1,06 % | +1,06 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds US Pioneer Fund Podrobnosti | VZ-279 | 30,38 EUR -0,99 % | -0,99 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Gold Stock Podrobnosti | VZ-90 | 71,90 EUR -1,1 % | -1,1 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) Podrobnosti | VZ-413 | 340,59 EUR +0,58 % | +0,58 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI North America - AU-C Podrobnosti | VZ-414 | 673,6414 EUR -0,08 % | -0,08 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE Podrobnosti | VZ-412 | 300,91 EUR +0,56 % | +0,56 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Select Europe Stock Podrobnosti | VZ-94 | 313,39 EUR -1,54 % | -1,54 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Apple Podrobnosti | AAPL | 305,03218 EUR (Izvorna kotacija: 341,27 USD) +0,09 % | +0,09 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Arm Holdings Podrobnosti | ARM | 228,27136 EUR (Izvorna kotacija: 255,39 USD) +0,06 % | +0,06 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| ASML Holding Podrobnosti | ASML | 1.535,35931 EUR (Izvorna kotacija: 1.717,76 USD) -1,86 % | -1,86 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Avalanche Podrobnosti | AVAX | 9,10323 EUR -3,36 % | -3,36 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Avstralski dolar Podrobnosti | EUR/AUD | 1 EUR = 1,6033 AUD | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Baker Podrobnosti | HG=F | 6,746 USD / funt (Preračun v EUR: 6,02967 EUR / funt) +0,3 % | +0,3 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Berkshire Hathaway Podrobnosti | BRK-B | 465,31105 EUR (Izvorna kotacija: 520,59 USD) +0,58 % | +0,58 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Podrobnosti | BTC | 74.426,94 EUR -0,36 % | -0,36 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Cash Podrobnosti | BCH | 248,42394 EUR +1,65 % | +1,65 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| BNB Podrobnosti | BNB | 663,06 EUR -0,44 % | -0,44 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Boeing Podrobnosti | BA | 166,68752 EUR (Izvorna kotacija: 186,49 USD) -1,59 % | -1,59 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Bombaž Podrobnosti | CT=F | 80,40 USD / funt (Preračun v EUR: 71,86271 EUR / funt) -0,25 % | -0,25 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Brazilski real Podrobnosti | EUR/BRL | 1 EUR = 5,6125 BRL | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Britanski funt Podrobnosti | EUR/GBP | 1 EUR = 0,8446 GBP | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Broadcom Podrobnosti | AVGO | 319,36897 EUR (Izvorna kotacija: 357,31 USD) +0,73 % | +0,73 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Cardano Podrobnosti | ADA | 0,20985 EUR -1,96 % | -1,96 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Cetis Podrobnosti | CETG | 785,00 EUR +3,97 % | +3,97 % | 14. 09. 2026 | Odpri vir |
| Chainlink Podrobnosti | LINK | 11,50276 EUR -1,66 % | -1,66 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Cinkarna Celje Podrobnosti | CICG | 28,20 EUR 0 % | 0 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Coca-Cola Podrobnosti | KO | 80,54165 EUR (Izvorna kotacija: 90,11 USD) +0,36 % | +0,36 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Costco Podrobnosti | COST | 853,26242 EUR (Izvorna kotacija: 954,63 USD) -0,5 % | -0,5 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Cronos Podrobnosti | CRO | 0,05364 EUR +0,1 % | +0,1 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Danska krona Podrobnosti | EUR/DKK | 1 EUR = 7,4753 DKK | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| DAX Podrobnosti | ^GDAXI | 25.259,90 točk Indeksne točke -0,07 % | -0,07 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Dogecoin Podrobnosti | DOGE | 0,0755 EUR -0,27 % | -0,27 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Dow Jones Industrial Average Podrobnosti | ^DJI | 51.670,10 točk Indeksne točke -0,35 % | -0,35 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA Podrobnosti | DZ119 | 99,55 % +0,63 % | +0,63 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 120. IZDAJA Podrobnosti | DZ120 | 98,59 % +0,41 % | +0,41 % | 10. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 121. IZDAJA Podrobnosti | DZ121 | 98,32 % +0,16 % | +0,16 % | 27. 05. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 123. IZDAJA Podrobnosti | DZ123 | 97,96 % 0 % | 0 % | 29. 09. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 124. IZDAJA Podrobnosti | DZ124 | 97,73 % +0,05 % | +0,05 % | 29. 09. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 125. IZDAJA Podrobnosti | DZ125 | 99,1 % 0 % | 0 % | 15. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Absolute Prudente - R Podrobnosti | VZ-464 | 125,84 EUR -0,04 % | -0,04 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - R Podrobnosti | VZ-469 | 204,86 EUR +0,16 % | +0,16 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - RL Podrobnosti | VZ-461 | 217,81 EUR +0,16 % | +0,16 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Long Term LTE - R Podrobnosti | VZ-221 | 202,09 EUR -0,03 % | -0,03 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Medium Term LTE - R Podrobnosti | VZ-222 | 324,17 EUR -0,09 % | -0,09 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Short Term LTE - R Podrobnosti | VZ-220 | 141,44 EUR -0,02 % | -0,02 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond Flexible - R Podrobnosti | VZ-463 | 96,70 EUR 0 % | 0 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Cash EUR - R Podrobnosti | VZ-232 | 117,76 EUR +0,02 % | +0,02 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity China Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-209 | 119,56 EUR -1,23 % | -1,23 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Emerging Markets Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-228 | 292,63 EUR -1,44 % | -1,44 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Small Mid Cap Europe Podrobnosti | VZ-208 | 1.053,48 EUR -0,72 % | -0,72 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-195 | 190,38 EUR -0,58 % | -0,58 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - RH Podrobnosti | VZ-216 | 149,74 EUR -0,5 % | -0,5 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Flexible Multistrategy - R Podrobnosti | VZ-462 | 103,18 EUR -0,49 % | -0,49 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| EF Treasury USD - R Podrobnosti | VZ-213 | 128,46 EUR -0,09 % | -0,09 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| Eli Lilly Podrobnosti | LLY | 1.042,6439 EUR (Izvorna kotacija: 1.166,51 USD) -1,36 % | -1,36 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Equinox Podrobnosti | EQNX | 66,00 EUR +0,76 % | +0,76 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Ethereum Podrobnosti | ETH | 2.232,19 EUR -1,34 % | -1,34 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Podrobnosti | VZ-363 | 156,05 EUR -0,17 % | -0,17 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Podrobnosti | VZ-364 | 173,08 EUR -0,21 % | -0,21 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Podrobnosti | VZ-365 | 200,02 EUR -0,19 % | -0,19 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Podrobnosti | VZ-366 | 294,49 EUR -0,3 % | -0,3 % | 08. 10. 2026 | Odpri vir |
| Exxon Mobil Podrobnosti | XOM | 155,59528 EUR (Izvorna kotacija: 174,08 USD) +1,12 % | +1,12 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| FT Quant Podrobnosti | VZ-456 | 153,77 EUR +0,33 % | +0,33 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| FTSE 100 Podrobnosti | ^FTSE | 10.650,30 točk Indeksne točke -0,06 % | -0,06 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Amerika Podrobnosti | VZ-459 | 3,62 EUR +0,07 % | +0,07 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Bond Podrobnosti | VZ-176 | 17,81 EUR +0,01 % | +0,01 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Corporate Bonds Podrobnosti | VZ-467 | 0,99 EUR +0,04 % | +0,04 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Galileo Podrobnosti | VZ-177 | 17,24 EUR +0,36 % | +0,36 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Globalni Podrobnosti | VZ-382 | 16,13 EUR +0,32 % | +0,32 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Indija - Kitajska Podrobnosti | VZ-74 | 2,25 EUR +0,64 % | +0,64 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Jugovzhodna Evropa Podrobnosti | VZ-1 | 8,09 EUR -0,43 % | -0,43 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Latinska Amerika Podrobnosti | VZ-316 | 2,36 EUR +0,42 % | +0,42 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali MM Podrobnosti | VZ-178 | 57,37 EUR 0 % | 0 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Novi Trgi Podrobnosti | VZ-180 | 10,68 EUR -0,09 % | -0,09 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Prvi izbor Podrobnosti | VZ-181 | 21,92 EUR +0,25 % | +0,25 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Rastko Evropa Podrobnosti | VZ-182 | 48,49 EUR +0,52 % | +0,52 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Slovenija Podrobnosti | VZ-486 | 1,06 EUR -0,32 % | -0,32 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Surovine in Energija Podrobnosti | VZ-151 | 9,84 EUR +0,95 % | +0,95 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Tehnologija Podrobnosti | VZ-184 | 51,15 EUR -0,32 % | -0,32 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Generali Vitalnost Podrobnosti | VZ-185 | 4,10 EUR +0,55 % | +0,55 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Indijska rupija Podrobnosti | EUR/INR | 1 EUR = 106,60 INR | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Dividendni Podrobnosti | VZ-376 | 13,5449 EUR +0,92 % | +0,92 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Družbeno odgovorni Podrobnosti | VZ-199 | 74,0578 EUR -0,56 % | -0,56 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Evropa Podrobnosti | VZ-19 | 8,2825 EUR +0,6 % | +0,6 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni defenzivni Podrobnosti | VZ-20 | 45,2199 EUR -0,01 % | -0,01 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni delniški Podrobnosti | VZ-313 | 15,0197 EUR -0,68 % | -0,68 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni fleksibilni Podrobnosti | VZ-311 | 18,7778 EUR -0,53 % | -0,53 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-59 | 116,0976 EUR -0,32 % | -0,32 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kitajska Podrobnosti | VZ-415 | 11,614 EUR -0,02 % | -0,02 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR Podrobnosti | VZ-439 | 12,9199 EUR +0 % | +0 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Megatrendi Podrobnosti | VZ-183 | 2,8186 EUR -2,26 % | -2,26 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Naložbeni cilj 2040 Podrobnosti | VZ-468 | 19,9126 EUR 0 % | 0 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Obvezniški - EUR Podrobnosti | VZ-370 | 11,8437 EUR +0,04 % | +0,04 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Razviti trgi Podrobnosti | VZ-32 | 25,005 EUR +0,1 % | +0,1 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Select Podrobnosti | VZ-246 | 30,9166 EUR +0,39 % | +0,39 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Surovine in energija Podrobnosti | VZ-18 | 21,6428 EUR +0,6 % | +0,6 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Tehnologija Podrobnosti | VZ-264 | 239,077 EUR -1,41 % | -1,41 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Trgi v razvoju Podrobnosti | VZ-362 | 41,4799 EUR -0,64 % | -0,64 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond ZDA Podrobnosti | VZ-23 | 53,7385 EUR 0 % | 0 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Infond Zdravstvo Podrobnosti | VZ-21 | 47,5359 EUR +0,8 % | +0,8 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Japonski jen Podrobnosti | EUR/JPY | 1 EUR = 176,91 JPY | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| JPMorgan Chase Podrobnosti | JPM | 296,23704 EUR (Izvorna kotacija: 331,43 USD) -0,86 % | -0,86 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Južnokorejski won Podrobnosti | EUR/KRW | 1 EUR = 1.500,81 KRW | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Kakav Podrobnosti | CC=F | 5.802,00 USD / metrična tona (Preračun v EUR: 5.185,91348 EUR / metrična tona) +1,2 % | +1,2 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Kanadski dolar Podrobnosti | EUR/CAD | 1 EUR = 1,5933 CAD | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Kava arabica Podrobnosti | KC=F | 293,20 USD / funt (Preračun v EUR: 262,0665 EUR / funt) +0,17 % | +0,17 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| KD Podrobnosti | SKDR | 800,00 EUR 0 % | 0 % | 01. 10. 2026 | Odpri vir |
| Kitajski juan Podrobnosti | EUR/CNY | 1 EUR = 7,489 CNY | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Koruza Podrobnosti | ZC=F | 481,75 USD / bušel (Preračun v EUR: 430,59528 EUR / bušel) -0,21 % | -0,21 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Krka Podrobnosti | KRKG | 257,00 EUR 0 % | 0 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Litecoin Podrobnosti | LTC | 55,01618 EUR -0,63 % | -0,63 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Luka Koper Podrobnosti | LKPG | 117,00 EUR 0 % | 0 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| LVMH Podrobnosti | MC.PA | 384,05 EUR -0,12 % | -0,12 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Madžarski forint Podrobnosti | EUR/HUF | 1 EUR = 364,31 HUF | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Mastercard Podrobnosti | MA | 540,57919 EUR (Izvorna kotacija: 604,80 USD) +1,63 % | +1,63 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Melamin Podrobnosti | MKOG | 40,00 EUR +22,7 % | +22,7 % | 09. 10. 2026 | Odpri vir |
| Meta Platforms Podrobnosti | META | 681,53379 EUR (Izvorna kotacija: 762,50 USD) +2,63 % | +2,63 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Micron Technology Podrobnosti | MU | 851,97533 EUR (Izvorna kotacija: 953,19 USD) -3,62 % | -3,62 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Microsoft Podrobnosti | MSFT | 485,74365 EUR (Izvorna kotacija: 543,45 USD) +0,43 % | +0,43 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Nasdaq Composite Podrobnosti | ^IXIC | 27.204,38 točk Indeksne točke -0,15 % | -0,15 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Nestlé Podrobnosti | NESN.SW | 83,01117 EUR (Izvorna kotacija: 77,30 CHF) +1,2 % | +1,2 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Netflix Podrobnosti | NFLX | 62,97819 EUR (Izvorna kotacija: 70,46 USD) -0,21 % | -0,21 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Nikkei 225 Podrobnosti | ^N225 | 67.936,15 točk Indeksne točke +0,23 % | +0,23 % | 14. 10. 2026 | Odpri vir |
| Nintendo Podrobnosti | NTDOY | 11,55703 EUR (Izvorna kotacija: 12,93 USD) -0,46 % | -0,46 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Podrobnosti | NLBR | 223,00 EUR 0 % | 0 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Azija delniški Podrobnosti | VZ-358 | 30,398 EUR -1,06 % | -1,06 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-60 | 20,493 EUR -0,18 % | -0,18 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-470 | 12,924 EUR -0,47 % | -0,47 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-65 | 3,9213 EUR +0,55 % | +0,55 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi Podrobnosti | VZ-68 | 34,5325 EUR +0,3 % | +0,3 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški Podrobnosti | VZ-62 | 13,7181 EUR +0,69 % | +0,69 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni delniški Podrobnosti | VZ-312 | 50,8454 EUR -0,17 % | -0,17 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-248 | 10,2084 EUR -0,43 % | -0,43 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Naravni Viri delniški Podrobnosti | VZ-67 | 7,5769 EUR +0,82 % | +0,82 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški Podrobnosti | VZ-445 | 7,0185 EUR +0,85 % | +0,85 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti Podrobnosti | VZ-446 | 6,7904 EUR +0,21 % | +0,21 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR Podrobnosti | VZ-70 | 6,0507 EUR +0,05 % | +0,05 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški Podrobnosti | VZ-63 | 11,3513 EUR +0,45 % | +0,45 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Slovenija mešani Podrobnosti | VZ-71 | 14,1347 EUR -0,31 % | -0,31 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-73 | 17,9692 EUR +0,09 % | +0,09 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-75 | 11,2387 EUR -0,79 % | -0,79 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški Podrobnosti | VZ-46 | 52,1346 EUR -1,42 % | -1,42 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Podrobnosti | VZ-260 | 4,8082 EUR -0,43 % | -0,43 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - ZDA delniški Podrobnosti | VZ-447 | 24,2934 EUR +0,01 % | +0,01 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zeleni delniški Podrobnosti | VZ-471 | 9,4418 EUR +0,17 % | +0,17 % | 12. 10. 2026 | Odpri vir |
| Norveška krona Podrobnosti | EUR/NOK | 1 EUR = 10,6685 NOK | — | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Novo Nordisk Podrobnosti | NOVO-B.CO | 34,33307 EUR (Izvorna kotacija: 256,65 DKK) +0,1 % | +0,1 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| NVIDIA Podrobnosti | NVDA | 204,25456 EUR (Izvorna kotacija: 228,52 USD) +0,97 % | +0,97 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| Oracle Podrobnosti | ORCL | 127,99428 EUR (Izvorna kotacija: 143,20 USD) +4,23 % | +4,23 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA Podrobnosti | OZ22 | 99,34 % +1,72 % | +1,72 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 24. IZDAJA Podrobnosti | OZ24 | 96,93 % -0,1 % | -0,1 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 25. IZDAJA Podrobnosti | OZ25 | 95,5 % +0,05 % | +0,05 % | 13. 10. 2026 | Odpri vir |
